麗智(LIZ)抗硫化車用寬電極厚膜貼片電阻AW選型型號列表與在線購買地址:點擊圖片進入
本文重點對麗智(LIZ)品牌抗硫化車用寬電極厚膜貼片電阻AW系列參數進行介紹:
麗智LIZ 抗硫化車用寬電極厚膜貼片電阻AW系列的特性:
適合貼片機組裝
符合RoHS和無鹵素標準
寬電極
符合AEC-Q200標準
優越的抗硫化特性
麗智LIZ 抗硫化車用寬電極厚膜貼片電阻AW系列的應用:
汽車電子
電信設備
電源電壓控制
測試和測量設備
醫療設備
戶外電子應用
麗智LIZ抗硫化車用寬電極厚膜貼片電阻AW系列命名規則:
AW | 1225 | J | A | 0101 | G |
類型 | 體積 | 精度 | 功率 | 阻值 | 包裝 |
麗智LIZ抗硫化車用寬電極厚膜貼片電阻AW系列的核心參數有體積,阻值,精度,溫度系數,額定功率,最大工作電壓,最大過負載電壓,絕緣電壓,操作溫度等參數,下面就以上參數對麗智(LIZ)品牌厚膜貼片電阻進行介紹。
類型 | AW0612 | AW1210 | AW1225 |
額定功率 70℃ | 3/4W | 1W | 2W |
最大工作電壓 | 200V | 200V | 200V |
最大過負荷電壓 | 400V | 500V | 500V |
絕緣電壓 | 570V | 710V | 710V |
零歐姆阻值 | <50mΩ | <50mΩ | <50mΩ |
零歐姆額定電流 | 2.0A | 2.0A | 2.0A |
零歐姆電阻最大電流 | 10.0A | 10.0A | 10.0A |
操作溫度范圍 | -55~125℃ | -55~125℃ | -55~125℃ |
1%阻值范圍 | 1Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ |
2%阻值范圍 | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ |
5%阻值范圍 | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ |
外形尺寸
類型 | RW0612 | RW1210 | RW1225 | |
尺寸 | L(mm) | 1.60±0.20 | 2.50±0.15 | 3.10±0.15 |
W(mm) | 3.20±0.20 | 5.00±0.15 | 6.30±0.15 | |
T(mm) | 0.60±0.10 | 0.60±0.10 | 0.60±0.10 | |
E(mm) | 0.30±0.20 | 0.4±0.20 | 0.45±0.20 | |
e(mm) | 0.45±0.15 | 0.75±0.15 | 0.75±0.15 |
抗硫化車用寬電極厚膜貼片電阻AW性能 參數:
內容 | 測試方法 | 規格 |
溫度系數 | JIS C5201 4.8 |
1Ω≤R≤10Ω:±200ppm/℃ 10Ω≤R≤1MΩ:±100ppm/℃
|
焊錫性 | JIS C5201 4.17 | 最少95%面積上錫 |
絕緣電阻 | JIS C5201 4.6 | >10GΩ |
絕緣電壓 | JIS C5201 4.7 | 無擊穿、飛狐與可見機械性損傷 |
短時間過負荷 | JIS C5201 4.13 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
端子彎曲 | JIS C5201 4.33 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
抗焊錫熱 | JIS C5201 4.18 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
負荷壽命 | JIS C5201 4.25.1 | 0201~2512規格:±(2.0%+0.05Ω)Max 最大 |
耐濕特性 | JIS C5201 4.24 | ±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |
溫度循環 | JIS C5201 4.19 | ±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |
濕度循環 |
MIL-STD-202 METHOD106 |
±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |
高溫存儲 |
MIL-STD-202 METHOD 108 |
±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
ESD 實驗 |
AEC-Q200-002 |
±(3.0%+0.05Ω) Max 最大 |
抗硫化試驗 |
ASTM-B-809-95 |
±(3.0%+0.05Ω) Max 最大 |
標題:抗硫化車用寬電極厚膜貼片電阻AW系列介紹_華年商城
地址:http://www.swled.com.cn/cjxw/61276.html